|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guy II de Thiers ~ | Adeleide de Semur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicomte de Thiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve de Chalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Thiers ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve de Chalon og Saonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1050 † 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume I de Thiers ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve de Chalon sur Saonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1075 † 1166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume II de Thiers ~ | Beatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve de Chalon sur Saonne | af Schwaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1120 † 1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beatrice de Thiers ~ | Etienne III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde de Chalon sur Saonne | af Bourgogne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1174 † 1227 | Greve d'Auxonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deres efterkommere arvede Chalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |